Das ist der Haushaltsplan
Der Haushaltsplan ist wichtig.
Er zeigt das Geld von der Stadt.
Im Plan steht:
Wie viel Geld die Stadt bekommt.
Und wie viel Geld die Stadt ausgibt.
Die Stadt plant das für 1 Jahr.
Haushaltsplan im Internet
Sie können den Haushaltsplan im Internet ansehen.
Das geht am Computer oder Tablet.
Dort sehen Sie Bilder und Zahlen.
So verstehen Sie das Geld von der Stadt besser.
Klicken Sie auf das Bild oder den Link.

Hier geht es zum Haushaltsplan.
Wichtige Zahlen für 2026
| Geld für die Arbeit | |
| Geld das reinkommt | 19.720.400 Euro |
| Geld das ausgegeben wird | 20.359.200 Euro |
| Das bleibt übrig | - 638.800 Euro |
| Extra Geld das reinkommt | 0 Euro |
| Extra Geld das ausgegeben wird | 0 Euro |
| Extra Geld das übrig bleibt | 0 Euro |
| Geld für Bauprojekte | |
| Geld das reinkommt für die Arbeit | 19.176.600 Euro |
| Geld das ausgegeben wird für die Arbeit | 18.774.200 Euro |
| Das bleibt übrig von der Arbeit | + 402.400 Euro |
| Geld das reinkommt für Bauprojekte | 153.900 Euro |
| Geld das ausgegeben wird für Bauprojekte | 2.520.000 Euro |
| Das bleibt übrig von Bau-Projekten | - 2.366.100 Euro |
| Neue Schulden für Bauprojekte | 2.366.100 Euro |
| Schulden die zurückbezahlt werden | 546.100 Euro |
| Das bleibt übrig von Schulden | + 1.820.000 Euro |
| Geld das weniger wird | - 143.700 Euro |
Dateien zum Herunter-laden:
- Haushaltsplan für 2026 (PDF - 5,4 MB)
