Der jeweilige Haushaltsplan der Gemeinde Bad Laer ist auch als so genannter "interaktiver Haushaltsplan" aufrufbar.
(Link zum interaktiven Haushaltsplan).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
In der Sitzung des Rates am 28.02.2023 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Der Haushaltsplan 2023 umfasst folgende Eckdaten:
Ergebnishaushalt | |
Ordentliche Erträge | 17.849.600,-- EUR |
Ordentliche Aufwendungen | 18.199.400,-- EUR |
Ordentliches Ergebnis | - 349.800,-- EUR |
Außerordentliche Erträge | 78.900,-- EUR |
Außerordentliche Aufwendungen | 0,-- EUR |
Außerordentliches Ergebnis | 78.900,-- EUR |
Finanzhaushalt | |
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.010.900,-- EUR |
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.447.800,-- EUR |
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | + 563.100,-- EUR |
Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.332.700,-- EUR |
Auszahlungen Investitionstätigkeit | 4.349.900,-- EUR |
Saldo Investitionstätigkeit | - 3.017.200,-- EUR |
Aufnahme von Krediten für Investitionen | 2.992.800,-- EUR |
Tilgung von Krediten für Investitionen | 538.700,-- EUR |
Saldo Finanzierungstätigkeit | + 2.454.100,-- EUR |
Veränderung Finanzmittelbestand | 0,-- EUR |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dateien zum Download:
- Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 (PDF - 5,3 MB)
- Präsentation zur Einbringung des Haushaltsplans 2023 (Entwurfs-Fassung) (PDF - 2,0 MB)
- Link zum interaktiven Haushaltsplan