Dem Rat der Gemeinde Bad Laer gehören 6 Ratsfrauen, 14 Ratsherren und der Bürgermeister an. Die Ratsmitglieder werden von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt.
Die letzten Kommunalwahlen fanden am 12. September 2021 statt. Die Legislaturperiode begann am 1. November 2021. Der aktuelle Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:
Gemeinderat
Ratsmitglieder
| Herr Avermann, Tobias | Bürgermeister | Avermann[at]bad-laer.de |
| Frau Brandt, Adriane (Ratsvorsitzende) | CDU | Adriane.Brandt[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Diekamp, Alois | FDP | Alois.Diekamp[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Eckelkamp, Lukas | CDU | Lukas.Eckelkamp[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Eichholz, Johannes | CDU | Johannes.Eichholz[at]rat.bad-laer.de |
| Frau Eichholz-Maj, Malgorzata | CDU | Malgorzata.Eichholz-Maj[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Hoffmann, Christoph | CDU | Christoph.Hoffmann[at]rat.bad-laer.de |
| Frau Hülsmann, Anja | GRÜNE | Anja.Huelsmann[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Kleine-Wechelmann, Stefan | CDU | Stefan.Kleine-Wechelmann[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Knemeyer, Holger | CDU | Holger.Knemeyer[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Mönter, Johannes | SPD | Johannes.Moenter[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Peters, Markus | GRÜNE | Markus.Peters[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Rinklake, Ansgar | GRÜNE | Ansgar.Rinklake[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Rötrige, Bernd | CDU | Bernd.Roetrige[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Sandfort, Burkhard | CDU | Burkhard.Sandfor[at]rat.bad-laer.de |
| Frau Schepers, Birgit | BLU | Birgit.Schepers[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Schulte im Hof, Henrik | CDU | Henrik.Schulteimhof[at]rat.bad-laer.de |
| Frau Schulte-Südhoff, Anke Alexandra | FDP | Anke.Schulte-Suedhoff[at]rat.bad-laer.de |
| Frau Schwöppe, Beate | BLU | Beate.Schwoeppe[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Wellmeyer, Moritz | CDU | Moritz.Wellmeyer[at]rat.bad-laer.de |
| Herr Willmann, Christian | SPD | Christian.Willmann[at]rat.bad-laer.de |
Verteilung
| CDU: | 11 Sitze |
| GRÜNE: | 3 Sitze |
| BLU: | 5 Sitze (3 Sitze unbesetzt) |
| FDP: | 2 Sitze |
| SPD: | 2 Sitze |
| AfD: | 1 Sitz (1 Sitz unbesetzt) |
| Bürgermeister: | 1 Sitz |
| Gesamt: | 25 Sitze, 21 Sitze besetzt |
