Postleit-zahl | 49196 | ||
Bundesland | Niedersachsen | ||
Telefon-Vorwahl | 05424 | ||
Landkreis | Osna-brück | ||
Orts-teile | Laer, Hardensetten, Müschen, Westerwiede, Winkelsetten, Remsede | ||
Alter von den Menschen | Männer | Frauen | |
0 bis 3 Jahre | 361 | 189 | 172 |
4 bis 6 Jahre | 297 | 147 | 150 |
7 bis 15 Jahre | 1.076 | 517 | 559 |
16 bis 18 Jahre | 407 | 224 | 183 |
19 bis 65 Jahre | 5.731 | 2.905 | 2.826 |
Über 65 Jahre | 1.586 | 653 | 933 |
Strukturdaten
So hoch liegt die Stadt. | 65 bis 208 Meter hoch. |
Der höchste Berg. | 208 Meter hoch. Er heißt Lüdenstein. |
So groß ist die Stadt. Laer: 599 Hektar. Hardensetten: 1.115 Hektar. Müschen: 924 Hektar. Westerwiede: 918 Hektar. Winkelsetten: 605 Hektar. Remsede: 520 Hektar. | 46,81 Quadrat-kilometer. |
Fläche für Häuser und Gärten. | 362 Hektar. Das sind 7,7 Prozent. |
Fläche für Fabriken und Firmen. | 65 Hektar. Das sind 1,4 Prozent. |
Fläche für Betriebe und Abbau. | 35 Hektar. Das sind 0,8 Prozent. |
Fläche für Sport und Parks. | 32 Hektar. Das sind 0,7 Prozent. |
Fläche für Straßen und Wege. | 241 Hektar. Das sind 5,1 Prozent. |
Fläche für Landwirtschaft. | 2.954 Hektar. Das sind 63,1 Prozent. |
Fläche für Wald. | 846 Hektar. Das sind 18,1 Prozent. |
Fläche für Wasser. | 141 Hektar. Das sind 3,0 Prozent. |
Andere Flächen. | 5 Hektar. Das sind 0,1 Prozent. |
Stand vom 9. Mai 2011. | 9.183 Menschen. |
Haupt-wohnsitz. | 9.183 Menschen. |
Neben-wohnsitz. | 215 Menschen. |
