Steuern und Gebühren in Bad Laer
2023 | 2024 | 2025 | |
Steuer für Land-Grundstücke | 360 | 360 | 345 |
Steuer für Häuser und Wohnungen | 360 | 360 | 345 |
Steuer für Firmen | 390 | 390 | 390 |
2023 | 2024 | 2025 | |
Trinkwasser | |||
Preis für 1.000 Liter Wasser | 1,64 € | 1,72 € | 1,92 € |
Grund-Preis pro Monat | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € |
Abwasser (pro 1.000 Liter) | |||
Preis für Schmutzwasser | 3,84 € | 3,96 € | 4,20 € |
Regenwasser (pro Jahr) | |||
Für 50 Quadratmeter Fläche | 16,08 € | 16,80 € | 17,36 € |
Abwasser-Gebühr (pro Jahr) | |||
Pro Person | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
Toiletten-Schlamm (pro 1.000 Liter) | |||
Wenn die Stadt den Schlamm abholt | 32,29 € | 32,29 € | 32,29 € |
Wenn Sie den Schlamm selbst bringen | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € |
Hundesteuer (pro Jahr) | |||
Erster Hund | 54,00 € | 54,00 € | 60,00 € |
Zweiter Hund | 72,00 € | 72,00 € | 84,00 € |
Dritter Hund und mehr | 90,00 € | 90,00 € | 108,00 € |
Gefährliche Hunde | 600,00 € | 600,00 € | 660,00 € |
Steuer für Spielgeräte (pro Monat) | |||
In Gaststätten | |||
Geräte mit Gewinn-Möglichkeit | 18 % | 18 % | 18 % |
Geräte ohne Gewinn-Möglichkeit | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
In Spielhallen | |||
Geräte mit Gewinn-Möglichkeit | 18 % | 18 % | 18 % |
Geräte ohne Gewinn-Möglichkeit | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Beitrag für Fluss-Schutz (pro Jahr) | |||
Für 10.000 Quadratmeter Grundstück | 15,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
